MISURE CONTROTELAI SCRIGNO
Per risparmiare spazio una soluzione decisamente pratica è quella delle porte scorrevoli nel muro. Dobbiamo però stabilire al momento dei lavori di costruzione o ristrutturazione l’inserimento di controtelai. ovvero una sorta di gabbia metallica che verrà inserita nel muro e al cui interno scorrerà la porta vera e propria.
Per questo motivo l’ingombro di un controtelaio è maggiore rispetto alla luce di passaggio della sola porta. L’azienda Scrigno, leader nella produzione di porte scorrevoli, al punto che in Italia non di rado si sente parlare di porta scrigno semplicemente per indicarne uno scorrevole, mette a disposizione sul proprio sito tutte le misure d’ingombro dei controtelai. Rimane comunque la possibilità di avere anche dei fuori misura per rispondere alle esigenze di tutti i clienti. Riportiamo di seguito le misure dei controtelai, così che possiate capire come meglio inserle nelle vostre abitazioni.
Questo è il sistema che consente la scomparsa di una porta scorrevole. Rappresenta il modello più semplice per riqualificare gli ambienti e recuperare spazio.
Ideale per cucine, bagni e ripostigli dove guadagnare spazio è di vitale importanza; ben si applica a tutti gli ambienti dell’abitazione.
Può essere impiegato anche in strutture ad uso non domestico come alberghi e ristoranti.
È disponibile per pareti in muratura e cartongesso. Disponibile anche in versione fuori misura con altezze variabili al centimetro.
| LUCE DI PASSAGGIO | MISURE DI INGOMBRO | PARETE FINITA/SEDE INTERNA |
|---|---|---|
| 600 x 2000 | 1310 x 2100 | 90/54 - 105/69 - 125/89 - 145/89 |
| 600 x 2100 | 1310 x 2200 | 90/54 - 105/69 - 125/89 - 145/89 |
| 700 x 2000 | 1510 x 2100 | 90/54 - 105/69 - 125/89 - 145/89 |
| 700 x 2100 | 1510 x 2200 | 90/54 - 105/69 - 125/89 - 145/89 |
| 750 x 2000 | 1610 x 2100 | 105/69 |
| 750 x 2100 | 1610 x 2200 | 105/69 |
| 800 x 2000 | 1710 x 2100 | 90/54 - 105/69 - 125/89 - 145/89 |
| 800 x 2100 | 1710 x 2200 | 90/54 - 105/69 - 125/89 - 145/89 |
| 900 x 2000 | 1910 x 2100 | 90/54 - 105/69 - 125/89 - 145/89 |
| 900 x 2100 | 1910 x 2200 | 90/54 - 105/69 - 125/89 - 145/89 |
| 1000 x 2000 | 2110 x 2100 | 90/54 - 105/69 - 125/89 - 145/89 |
| 1000 x 2100 | 2110 x 2200 | 90/54 - 105/69 - 125/89 - 145/89 |
| 1100 x 2000 | 2310 x 2100 | 105/69 - 125/89 - 145/89 |
| 1100 x 2100 | 2310 x 2200 | 105/69 - 125/89 - 145/89 |
| 1200 x 2000 | 2510 x 2100 | 105/69 - 125/89 - 145/89 |
| 1200 x 2100 | 2510 x 2200 | 105/69 - 125/89 - 145/89 |
SCRIGNO BASE PER INTONACO FUORI MISURA ANTA UNICA
| LUCE DI PASSAGGIO | MISURE DI INGOMBRO | PARETE FINITA/SEDE INTERNA |
|---|---|---|
| 600 x 2110÷2700 | 1310 x 2210÷2800 | 105/69 - 125/89 - 145/89 |
| 700 x 2110÷2700 | 1510 x 2210÷2800 | 105/69 - 125/89 - 145/89 |
| 800 x 2110÷2700 | 1710 x 2210÷2800 | 105/69 - 125/89 - 145/89 |
| 900 x 2110÷2700 | 1910 x 2210÷2800 | 105/69 - 125/89 - 145/89 |
| 1000 x 2110÷2700 | 2110 x 2210÷2800 | 105/69 - 125/89 - 145/89 |
| 1100 x 2110÷2700 | 2310 x 2210÷2800 | 105/69 - 125/89 - 145/89 |
| 1200 x 2110÷2700 | 2510 x 2210÷2800 | 105/69 - 125/89 - 145/89 |
Misure in mm.
SCRIGNO BASE PER CARTONGESSO ANTA UNICA
| LUCE DI PASSAGGIO | MISURE DI INGOMBRO | PARETE FINITA/SEDE INTERNA |
|---|---|---|
| 600 x 2000 | 1310 x 2100 | 100/54 - 125/69 |
| 600 x 2100 | 1310 x 2200 | 100/54 - 125/69 |
| 700 x 2000 | 1510 x 2100 | 100/54 - 125/69 |
| 750 x 2000 | 1610 x 2100 | 125/69 |
| 750 x 2100 | 1610 x 2200 | 125/69 |
| 700 x 2100 | 1510 x 2200 | 100/54 - 125/69 |
| 800 x 2000 | 1710 x 2100 | 100/54 - 125/69 |
| 800 x 2100 | 1710 x 2200 | 100/54 - 125/69 |
| 900 x 2000 | 1910 x 2100 | 100/54 - 125/69 |
| 900 x 2100 | 1910 x 2200 | 100/54 - 125/69 |
| 1000 x 2000 | 2110 x 2100 | 100/54 - 125/69 |
| 1000 x 2100 | 2110 x 2200 | 100/54 - 125/69 |
| 1100 x 2000 | 2310 x 2100 | 125/69 |
| 1100 x 2100 | 2310 x 2200 | 125/69 |
| 1200 x 2000 | 2510 x 2100 | 125/69 |
| 1200 x 2100 | 2510 x 2200 | 125/69 |
SCRIGNO BASE PER CARTONGESSO FUORI MISURA ANTA UNICA
| LUCE DI PASSAGGIO | MISURE DI INGOMBRO | PARETE FINITA/SEDE INTERNA |
|---|---|---|
| 600 x 2110÷2400 | 1310 x 2210/2500 | 125/69 |
| 700 x 2110÷2400 | 1510 x 2210/2500 | 125/69 |
| 800 x 2110÷2400 | 1710 x 2210/2500 | 125/69 |
| 900 x 2110÷2400 | 1910 x 2210/2500 | 125/69 |
| 1000 x 2110÷2400 | 2110 x 2210/2500 | 125/69 |
| 1100 x 2110÷2400 | 2310 x 2210/2500 | 125/69 |
| 1200 x 2110÷2400 | 2510 x 2210/2500 | 125/69 |
Misure in mm.


MISURE CONTROTELAI SCRIGNO…
Per risparmiare spazio una soluzione decisamente pratica è quella delle porte scorrevoli nel muro. Dobbiamo però stabilire al momento dei lavori di costruzione o ristrutturazione l’inserimento di controtelai. ovvero una sorta di gabbia metallica ch…